Prozor-Rama Прозор-Рама | ||
---|---|---|
Municipio | ||
Panorámica de Prozor.
| ||
Coordenadas | 43°49′N 17°37′E / 43.82, 17.61 | |
Capital | Prozor | |
Entidad | Municipio | |
• País | Bosnia y Herzegovina | |
• Entidad | Federación de Bosnia y Herzegovina | |
• Cantón | Herzegovina-Neretva | |
Subdivisiones | 56 localidades | |
Superficie | ||
• Total | 477 km² | |
Altitud | ||
• Media | 764 m s. n. m. | |
Población (2013) | ||
• Total | 16 297 hab. | |
• Densidad | 29,94 hab./km² | |
Huso horario | CET | |
• en verano | CET +1 | |
Código postal | 88440 | |
Sitio web oficial | ||
Prozor-Rama es un municipio de Bosnia y Herzegovina. Se encuentra en el cantón de Herzegovina-Neretva, dentro del territorio de la Federación de Bosnia y Herzegovina. La capital del municipio de Prozor-Rama es la localidad de Prozor.
El municipio de Prozor-Rama se encuentra subdividido en las siguientes localidades:
En el año 2009 la población del municipio de Prozor-Rama era de 16 064 habitantes. La superficie del municipio es de 477 kilómetros cuadrados, con lo que la densidad de población era de 34 habitantes por kilómetro cuadrado.