Arsénico ← Selenio → Bromo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabla completa • Tabla ampliada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alótropos de selenio gris metálico (izquierda) y rojo (derecha). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre, símbolo, número | Selenio, Se, 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie química | No metales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo, período, bloque | 16, 4, p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atómica | 78,96 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración electrónica | [Ar] 3d10 4s2 4p4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dureza Mohs | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrones por nivel | 2, 8, 18, 6 (imagen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apariencia | Existen alótropos gris metálico, negros y rojos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades atómicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio medio | 115 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegatividad | 2,48 (escala de Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio atómico (calc) | 103 pm (radio de Bohr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio covalente | 116 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio de van der Waals | 190 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado(s) de oxidación | ±2,4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Óxido | Ácido fuerte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.ª energía de ionización | 941 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.ª energía de ionización | 2045 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.ª energía de ionización | 2973,7 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.ª energía de ionización | 4144 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Líneas espectrales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades físicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado ordinario | Sólido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidad | (300 K) 4790 kg/m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de fusión | 494 K (221 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de ebullición | 957,8 K (685 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de vaporización | 26,3 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de fusión | 6,694 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presión de vapor | 0,695 Pa a 494 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura cristalina | Hexagonal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calor específico | 320 J/(kg·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividad eléctrica | 1,0·10-4 S/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividad térmica | 2,04 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del sonido | 3350 m/s a 293,15 K (20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isótopos más estables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artículo principal: Isótopos del selenio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores en el SI y condiciones normales de presión y temperatura, salvo que se indique lo contrario. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El selenio es un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es Se y su número atómico 34. Pertenece a la familia de los no metales.
El selenio se puede encontrar en varias formas alotrópicas. El selenio amorfo existe en tres formas, la vítrea, negra, obtenida al enfriar rápidamente el selenio líquido, se funde a 180 °C y tiene una densidad de 4,28 g/cm³; la roja, coloidal, se obtiene en reacciones de reducción; el selenio gris cristalino de estructura hexagonal, la forma más común, funde a 220,5 °C y tiene una densidad de 4,81 g/cm³; y la forma roja, de estructura monoclínica, funde a 221 °C y tiene una densidad de 4,39 g/cm³.
Es insoluble en agua y alcohol, ligeramente soluble en disulfuro de carbono y soluble en éter.
Presenta el efecto fotoeléctrico, convirtiendo la luz en electricidad, y, además, su conductividad eléctrica aumenta al exponerlo a la luz. Por debajo de su punto de fusión es un material semiconductor tipo p, y se encuentra en su forma natural.
El selenio se usa con diversos fines. Sus sales amónicas se usan en la fabricación de vidrio. El sulfuro de selenio se usa en lociones y champús como tratamiento para la dermatitis seborreica.
El selenio es un micronutriente para todas las formas de vida conocidas que se encuentra en los cereales, el pescado, las carnes, las lentejas, la cáscara de las patatas y los huevos. Está presente en los aminoácidos selenocisteína y selenometionina, reemplazando al azufre. Forma parte de las enzimas glutatión peroxidasa, yodotironina deiodinasa y tiorredoxina reductasa.
La deficiencia de selenio es relativamente rara, pero puede darse en pacientes con disfunciones intestinales severas o con nutrición exclusivamente parenteral, así como en poblaciones que dependan de alimentos cultivados en suelos pobres en selenio. La ingesta diaria recomendada para adultos es de 55-70 μg; más de 400 μg puede provocar efectos tóxicos (seleniosis).
El selenio (del griego σελήνιον,"selénion", resplandor de la Luna y por selene o artemisa la diosa griega de la luna y los animales) fue descubierto en 1817 por Jöns Jacob Berzelius. Al visitar la fábrica de ácido sulfúrico de Gripsholm observó un líquido pardo rojizo que calentado al soplete desprendía un olor fétido que se consideraba entonces característico y exclusivo del telurio —de hecho su nombre deriva de su relación con este elemento ya que telurio proviene del latín Tellus, la Tierra— resultando de sus investigaciones el descubrimiento del selenio. Más tarde, el perfeccionamiento de las técnicas de análisis permitió detectar su presencia en distintos minerales pero siempre en cantidades extraordinariamente pequeñas.
El selenio se encuentra muy distribuido en la corteza terrestre en la mayoría de las rocas y suelos se halla en concentraciones entre 0,1 y 2,0 ppm. Raramente se encuentra en estado nativo obteniéndose principalmente como subproducto de la refinación del cobre ya que aparece en los lodos de electrólisis junto al telurio (5-25 % Se, 2-10 % Te). La producción comercial se realiza por tostación con cenizas de sosa o ácido sulfúrico de los lodos.
Primeramente se añade un aglomerante de cenizas de sosa y agua a los lodos para formar una pasta dura que se extruye o corta en pastillas para proceder a su secado. La pasta se tuesta a 530-650 °C y se sumerge en agua resultando selenio hexavalente que se disuelve como selenato de sodio (Na2SeO4). Este se reduce a seleniuro de sodio calentándolo de forma controlada obteniendo una solución de un vivo color rojo. Inyectando aire en la solución el seleniuro se oxida rápidamente obteniéndose el selenio. La reducción del selenio hexavalente también puede hacerse empleando ácido clorhídrico concentrado, o sales ferrosas e iones cloro como catalizadores.
El segundo método consiste en mezclar los lodos de cobre con ácido sulfúrico tostando la pasta resultante a 500-600 °C para obtener dióxido de selenio que rápidamente se volatiliza a la temperatura del proceso. Este se reduce a selenio elemental durante el proceso de lavado con dióxido de azufre y agua, pudiendo refinarse posteriormente hasta alcanzar purezas de 99,5-99,7 % de selenio.
Los recursos de selenio asociados a los depósitos de cobre identificados rondan las 170.000 toneladas y se estima que existen alrededor de 425 000 toneladas más en depósitos de cobre y otros metales aún no explotados. El carbón suele contener entre 0,5 y 12 ppm de selenio, es decir, unas 80 o 90 veces el promedio que se encuentra en las minas de cobre, sin embargo su recuperación no se prevé que pueda realizarse en un futuro próximo.
1. | China | 1.100 |
2. | Japón | 740 |
3. | Alemania | 300 |
4. | Bélgica | 200 |
5. | Rusia | 150 |
6. | Finlandia | 115 |
7. | Polonia | 64 |
8. | Canadá | 57 |
9. | Turquía | 50 |
10. | Perú | 40 |
11. | Suecia | 19 |
Fuente: USGS.
NOTA: Los datos de Estados Unidos no se divulgan. Datos de selenio refinados por países en el mismo año.
El selenio tiene seis isótopos naturales, cinco de los cuales son estables: 74Se, 76Se, 77Se, 78Se, y 80Se. Los tres últimos también se presentan como productos de fusión, junto con 79Se que tiene una vida media de 295 000 años.
El selenio está considerado un elemento peligroso para el medio ambiente por lo que sus compuestos deben almacenarse en áreas secas evitando filtraciones que contaminen las aguas. Los residuos de selenio se tratan en solución ácida con sulfito de sodio, calentándolo después para obtener el selenio elemental que presenta una menor biodisponibilidad.
El selenio se biomagnifica en hábitats acuáticos y se bioacumula en sus habitantes, lo que da lugar a concentraciones más altas en los organismos que en el agua circundante. Los compuestos de organoselenio pueden concentrarse más de 200 000 veces mediante el zooplancton cuando las concentraciones de agua se encuentran en el rango de 0.5 a 0.8 μg Se/L. El selenio inorgánico se bioacumula más fácilmente en el fitoplancton, que puede concentrarlo en un factor de 3000, en comparación con el zooplancton. Se produce una concentración adicional a través de la biomagnificación a lo largo de la cadena alimentaria, ya que los depredadores consumen presas ricas en selenio. Una concentración en agua de 2 μg Se/L se considera altamente peligrosa para peces sensibles y aves acuáticas. La intoxicación por selenio puede transmitirse de padres a hijos a través del huevo. La reproducción de los ánades reales se ve afectada a concentraciones dietéticas de 7 ug Se/L. Muchos invertebrados bentónicos pueden tolerar concentraciones de selenio de hasta 300 μg por litro en su dieta.
La contaminación por selenio está afectando los océanos de todo el mundo y es causada principalmente por factores antropogénicos como la escorrentía agrícola y los procesos industriales. La alta biomagnificación de selenio en los medios acuáticos provoca la muerte de grandes peces. También se ha sugerido que la temporada podría tener un impacto en los efectos nocivos del elemento en el pescado.