Primera División 1971/72

In diesem Artikel befassen wir uns mit dem Thema Primera División 1971/72, das in verschiedenen Bereichen der heutigen Gesellschaft relevant geworden ist. Dieses Thema hat in verschiedenen Kontexten zu Debatten und Analysen geführt, vom wissenschaftlichen und akademischen Bereich bis hin zum kulturellen und sozialen Bereich. In diesem Artikel werden wir die verschiedenen Facetten und Perspektiven im Zusammenhang mit Primera División 1971/72 untersuchen, um dessen Auswirkungen und Umfang heute zu verstehen. Durch eine detaillierte und gründliche Analyse werden wir versuchen, einen umfassenden Überblick über Primera División 1971/72 zu geben und uns mit seinen Implikationen und Auswirkungen auf verschiedene Bereiche des täglichen Lebens auseinanderzusetzen.
Primera División 1971/72
Meister Real Madrid
Europapokal der
Landesmeister
Real Madrid
UEFA-Pokal FC Valencia, CF Barcelona,
UD Las Palmas
Pokalsieger Atlético Madrid
Europapokal der
Pokalsieger
Atlético Madrid
Absteiger FC Sevilla, FC Córdoba
CE Sabadell
Mannschaften 18
Spiele 306
Tore 675 (ø 2,21 pro Spiel)
Torschützenkönig Enrique Porta (FC Granada)
Primera División 1970/71

Die Primera División 1971/72 war die 41. Spielzeit der höchsten spanischen Fußballliga. Sie startete am 4. September 1971 und endete am 14. Mai 1972.

Vor der Saison

Vereine

Spielorte der spanischen Primera División 1971/72
Verein Stadt Stadion
CF Barcelona Barcelona Camp Nou
Español Barcelona Barcelona Estadi Sarrià
Atlético Bilbao Bilbao Estadio San Mamés
Burgos CF Burgos El Plantio
FC Córdoba Córdoba Estadio Arcángel
Real Gijón Gijón El Molinón
FC Granada Granada Estadio des Los Cármenes
Deportivo La Coruña La Coruña Estadio Riazor
UD Las Palmas Las Palmas Estadio Insular
Real Madrid Madrid Estadio Santiago Bernabéu
Atlético Madrid Madrid Estadio Vicente Calderón
CD Málaga Málaga La Rosaleda
CE Sabadell Sabadell Nova Creu Alta
Real Sociedad San Sebastián Estadio de Atotxa
Betis Sevilla Sevilla Estadio Benito Villamarín
FC Sevilla Sevilla Estadio Ramón Sánchez Pizjuán
FC Valencia Valencia Estadio Luis Casanova
Celta Vigo Vigo Estadio Balaídos

Abschlusstabelle

Ab dieser Saison waren 18 Mannschaften vertreten.

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Real Madrid  34  19  9  6 051:270 +24 47:21
 2. FC Valencia (M)  34  19  7  8 053:300 +23 45:23
 3. CF Barcelona (P)  34  17  9  8 040:260 +14 43:25
 4. Atlético Madrid  34  14  11  9 045:280 +17 39:29
 5. UD Las Palmas  34  15  8  11 040:360  +4 38:30
 6. FC Granada  34  14  8  12 040:340  +6 36:32
 7. CD Málaga  34  9  17  8 027:310  −4 35:33
 8. Real Sociedad  34  14  6  14 038:360  +2 34:34
 9. Atlético Bilbao  34  15  4  15 039:320  +7 34:34
10. Celta Vigo  34  10  13  11 037:420  −5 33:35
11. Real Gijón  34  12  8  14 041:370  +4 32:36
12. Español Barcelona  34  12  8  14 043:430  ±0 32:36
13. Betis Sevilla (N)  34  10  10  14 025:450 −20 30:38
14. Deportivo La Coruña (N)  34  11  8  15 028:380 −10 30:38
15. Burgos CF (N)  34  11  7  16 034:420  −8 29:39
16. FC Sevilla  34  9  9  16 035:450 −10 27:41
17. FC Córdoba (N)  34  6  13  15 032:510 −19 25:43
18. CE Sabadell  34  7  9  18 027:520 −25 23:45

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore

  • Spanischer Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1972/73
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1972/73
  • Gewinner der Copa del Rey und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1972/73
  • Abstieg in die Segunda División
  • (M) amtierender Meister
    (P) amtierender Pokalsieger
    (N) Neuaufsteiger der letzten Saison

    Kreuztabelle

    1971/72 Real Madrid FC Valencia CF Barcelona Atlético Madrid UD Las Palmas FC Granada CD Málaga Real Sociedad Atlético Bilbao Celta Vigo Real Gijón Español Barcelona Betis Sevilla Deportivo La Coruña Burgos CF FC Córdoba CE Sabadell
    Real Madrid 1:1 1:1 1:0 2:0 4:2 1:0 2:1 1:0 3:0 1:0 3:0 2:0 1:0 1:1 4:1 4:1 2:0
    FC Valencia 1:2 1:0 1:0 4:0 2:1 3:0 2:1 2:0 4:0 1:0 1:1 2:0 1:1 2:0 2:0 4:2 3:1
    CF Barcelona 1:0 1:1 0:0 1:2 2:0 0:1 3:0 0:1 1:0 1:0 2:0 2:2 1:0 2:1 1:0 4:1 2:0
    Atlético Madrid 4:1 0:1 1:1 2:0 1:0 0:0 5:0 1:2 0:0 1:0 1:1 4:1 2:1 1:0 0:2 2:2 5:0
    UD Las Palmas 2:0 1:1 1:2 1:0 2:2 2:0 0:0 2:1 1:1 5:1 1:0 2:0 2:0 3:1 1:1 3:0 0:0
    FC Granada 2:1 1:0 2:0 1:0 3:0 2:0 1:0 5:1 0:0 1:0 0:0 0:0 2:2 2:1 3:0 1:0 3:1
    CD Málaga 1:1 0:2 0:0 0:0 0:0 0:1 1:1 1:0 1:1 1:1 1:0 0:0 2:0 4:1 2:2 2:2 1:0
    Real Sociedad 0:2 1:0 2:2 0:0 1:0 3:1 1:0 1:1 0:0 3:1 4:1 6:0 0:1 2:0 1:1 2:1 2:0
    Atlético Bilbao 1:0 1:1 0:1 0:1 1:2 1:0 0:0 1:2 4:0 3:1 1:1 3:0 1:0 1:0 2:0 5:0 3:1
    Celta Vigo 1:1 1:3 1:2 2:1 2:0 0:0 1:1 0:1 2:0 2:2 4:2 1:0 3:1 2:0 4:1 2:0 0:1
    Real Gijón 1:0 4:0 1:0 1:2 0:1 2:0 1:2 1:0 3:2 2:2 4:0 3:1 2:0 0:0 1:0 0:0 3:0
    Español Barcelona 0:0 3:1 3:0 1:2 4:0 2:3 4:1 1:0 1:2 1:0 0:0 3:0 2:0 1:1 2:0 1:1 2:1
    Betis Sevilla 0:0 1:0 0:0 1:3 2:1 1:0 0:0 1:0 1:0 1:1 2:1 0:1 2:0 2:0 1:1 0:0 1:0
    Deportivo La Coruña 1:0 3:0 0:2 1:1 1:0 2:0 0:0 1:0 1:0 0:1 1:1 3:1 1:1 0:0 1:0 3:2 1:0
    Burgos CF 1:2 0:1 2:3 0:0 1:0 1:1 3:1 3:1 1:0 3:2 1:0 2:1 0:1 3:1 1:0 1:0 4:1
    FC Sevilla 0:2 2:0 1:2 3:3 0:2 2:1 1:2 0:1 0:1 4:0 3:1 1:0 3:1 1:0 2:0 1:1 1:1
    FC Córdoba 2:2 0:4 1:0 0:1 2:2 2:0 0:0 1:0 0:1 0:0 0:1 3:1 3:1 0:0 0:0 1:1 4:1
    CE Sabadell 1:2 1:1 0:0 3:1 0:1 0:0 1:1 3:1 0:0 1:1 0:2 0:2 2:1 4:1 2:1 0:0 1:0

    Nach der Saison

    Internationale Wettbewerbe
    Absteiger in die Segunda División
    Aufsteiger in die Primera División

    Pichichi-Trophäe

    Die Pichichi-Trophäe wird jährlich für den besten Torschützen der Spielzeit vergeben.

    Pl. Nat. Spieler Verein Tore
    1 Spanien 1945 Enrique Porta FC Granada 20
    2 Spanien 1945 Germán Dévora UD Las Palmas 15
    3 Spanien 1945 Juan María Amiano Español Barcelona 14
    4 Spanien 1945 Joaquín Sierra FC Valencia 13
    5 Spanien 1945 Fernando Ansola Real Sociedad 12
    Spanien 1945 Fidel Uriarte Atlético Bilbao 12

    Die Meistermannschaft von Real Madrid

    1. Real Madrid
    Real Madrid

    Weblinks

    Einzelnachweise

    1. Primera División 1971/72. In: eu-football.info. Abgerufen am 25. Mai 2019.