Az 1976. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata

Ez a cikk a Az 1976. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata témával foglalkozik, amely fogalom az elmúlt években a mindennapi élet különböző területeire gyakorolt ​​hatása miatt vált jelentőségre. A Az 1976. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata megjelenése óta felkeltette a szakértők és a nagyközönség figyelmét, vitákat, kutatásokat és különböző értelmezéseket generálva. Az idő múlásával a Az 1976. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata mind a tudományos körök, mind a mindennapi beszélgetések érdeklődésének témája lett, és hatása több területre is kiterjedt, alapvető referenciaponttá vált az aktuális jelenségek megértésében. Ebben az áttekintésben a Az 1976. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata különböző perspektíváit vizsgáljuk meg annak érdekében, hogy átfogó és gazdagító képet adjunk annak relevanciájáról és a kortárs társadalomra gyakorolt ​​hatásáról.

Az 1976. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata az 1976. évi nyári olimpiai játékokon érmet nyert nemzeteket tartalmazza. A sorrendet a több nyert aranyérem, ennek egyenlősége esetén a több nyert ezüstérem, ennek egyenlősége esetén a több nyert bronzérem, illetve mindhárom szám egyenlősége esetén az ABC-sorrend határozza meg. A sorrend nem jelenti a részt vevő országok hivatalos – a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szerinti – sorrendjét.

(A táblázatban Magyarország és a rendező nemzet csapata eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke vagy értékei vastagítással kiemelve.)

Az 1976. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata Olimpia
Ország Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1. Szovjetunió Szovjetunió (URS) 49 41 35 125
2. NDK NDK (GDR) 40 25 25 90
3. Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 34 35 25 94
4. NSZK NSZK (FRG) 10 12 17 39
5. Japán Japán (JPN) 9 6 10 25
6. Lengyelország Lengyelország (POL) 7 6 13 26
7. Bulgária Bulgária (BUL) 6 9 7 22
8. Kuba Kuba (CUB) 6 4 3 13
9. Románia Románia (ROM) 4 9 14 27
10. Magyarország Magyarország (HUN) 4 5 13 22
11. Finnország Finnország (FIN) 4 2 0 6
12. Svédország Svédország (SWE) 4 1 0 5
13. Nagy-Britannia Nagy-Britannia (GBR) 3 5 5 13
14. Olaszország Olaszország (ITA) 2 7 4 13
15. Franciaország Franciaország (FRA) 2 3 4 9
16. Jugoszlávia Jugoszlávia (YUG) 2 3 3 8
17. Csehszlovákia Csehszlovákia (TCH) 2 2 4 8
18. Új-Zéland Új-Zéland (NZL) 2 1 1 4
19. Dél-Korea Dél-Korea (KOR) 1 1 4 6
20. Svájc Svájc (SUI) 1 1 2 4
21. Jamaica Jamaica (JAM) 1 1 0 2
Észak-Korea Észak-Korea (PRK) 1 1 0 2
Norvégia Norvégia (NOR) 1 1 0 2
24. Dánia Dánia (DEN) 1 0 2 3
25. Mexikó Mexikó (MEX) 1 0 1 2
26. Trinidad és Tobago Trinidad és Tobago (TRI) 1 0 0 1
27. Kanada Kanada (CAN) 0 5 6 11
28. Belgium Belgium (BEL) 0 3 3 6
29. Hollandia Hollandia (HOL) 0 2 3 5
30. Portugália Portugália (POR) 0 2 0 2
Spanyolország Spanyolország (ESP) 0 2 0 2
32. Ausztrália Ausztrália (AUS) 0 1 4 5
33. Irán Irán (IRN) 0 1 1 2
34. Mongólia Mongólia (MGL) 0 1 0 1
Venezuela Venezuela (VEN) 0 1 0 1
36. Brazília Brazília (BRA) 0 0 2 2
37. Ausztria Ausztria (AUT) 0 0 1 1
Bermuda Bermuda (BER) 0 0 1 1
Pakisztán Pakisztán (PAK) 0 0 1 1
Puerto Rico Puerto Rico (PUR) 0 0 1 1
Thaiföld Thaiföld (THA) 0 0 1 1
Összesen 198 199 216 613

További információk