Intertoto Cup 1973

In dit artikel gaan we in op de kwestie Intertoto Cup 1973, een kwestie die vandaag de dag van het allergrootste belang is. Intertoto Cup 1973 heeft grote belangstelling gewekt op verschillende gebieden, van wetenschap tot cultuur, via de politiek en de samenleving in het algemeen. Langs deze lijnen zullen we de verschillende aspecten van Intertoto Cup 1973 onderzoeken, evenals de impact ervan op ons dagelijks leven. We hopen licht te werpen op deze zeer relevante kwestie en de lezer een duidelijk en volledig perspectief op Intertoto Cup 1973 te bieden.

De Intertoto Cup was sinds 1967 een mogelijkheid voor ploegen om in de zomer te kunnen blijven voetballen. Deze editie van 1973 werd zoals gebruikelijk gehouden tijdens deze zomerstop. Er werden alleen groepswedstrijden georganiseerd, omdat het onhaalbaar bleek om nog knock-outronden te spelen na de zomerstop. Clubs hadden daarvoor een te druk programma en de UEFA had bepaald dat ploegen die al aan UEFA-toernooien zoals de twee edities van de Europa Cup meededen, niet mochten deelnemen aan andere toernooien.

Aan deze editie van het toernooi deden 40 ploegen mee, acht meer dan vorig jaar. Er waren tien groepen van vier teams. Elk team speelde zes wedstrijden. Er deden zeven ploegen mee uit Zweden; zes uit West-Duitsland; vier uit Denemarken, Nederland, Oostenrijk, Tsjecho-Slowakije en Zwitserland; drie uit Polen; twee uit Frankrijk en één uit België en Portugal.

De Tsjecho-Slowaakse ploeg AC Nitra uit groep negen haalde samen met het Zweedse Östers IF uit groep tien de beste score van het toernooi. Beide ploegen wonnen al hun wedstrijden en haalden dus de volle twaalf punten.

Feyenoord uit Rotterdam won uiteindelijk de UEFA Cup. Daarmee is Feyenoord de enige ploeg die na het winnen van een Intertoto Cup poule ook de UEFA Cup won.

Eindstanden

Groep 1

plaats Club Doelpunten Punten
1. West-Duitsland Hannover 96 9 : 4 10
2. Vlag van Nederland FC Den Haag 8 : 7 6
3. Vlag van Zweden Atvidabergs FF 8 : 9 4
4. Vlag van Zwitserland FC Winterthur 6 : 11 4

Groep 2

plaats Club Doelpunten Punten
1. Vlag van Tsjecho-Slowakije Slovan Bratislava 6 : 1 10
2. Vlag van Nederland PSV 12 : 5 6
3. Vlag van Zweden AIK Stockholm 5 : 7 5
4. West-Duitsland MSV Duisburg 5 : 15 3

Groep 3

plaats Club Doelpunten Punten
1. West-Duitsland Hertha BSC 12 : 6 10
2. Vlag van Portugal CUF Barreiro 10 : 4 7
3. Vlag van Zweden Malmö FF 8 : 9 7
4. Vlag van Zwitserland Grasshopper-Club 5 : 16 0

Groep 4

plaats Club Doelpunten Punten
1. Vlag van Zwitserland FC Zürich 15 : 9 8
2. Vlag van Tsjecho-Slowakije Slavia Praag 9 : 7 7
3. Vlag van Frankrijk AS Nancy 7 : 13 5
4. Vlag van Zweden IFK Norrköping 12 : 14 4

Groep 5

plaats Club Doelpunten Punten
1. Vlag van Polen ROW Rybnik 16 : 6 9
2. Vlag van Oostenrijk VOEST Linz 12 : 11 7
3. Vlag van Zweden Örebro SK 13 : 10 6
4. Vlag van Zwitserland FC Lugano 4 : 18 2

Groep 6

plaats Club Doelpunten Punten
1. Vlag van Tsjecho-Slowakije Union Teplice 15 : 9 9
2. Vlag van Oostenrijk Austria Klagenfurt 9 : 9 6
3. Vlag van Zweden Djurgardens 6 : 10 6
4. Vlag van Denemarken Næstved IF 8 : 10 3

Groep 7

plaats Club Doelpunten Punten
1. Vlag van Nederland Feyenoord 15 : 10 10
2. Vlag van België Standard Luik 13 : 9 8
3. Vlag van Frankrijk AS Saint-Étienne 12 : 12 6
4. West-Duitsland Schalke 04 7 : 16 0

Groep 8

plaats Club Doelpunten Punten
1. Vlag van Polen Wisła Kraków 12 : 8 8
2. Vlag van Oostenrijk Tirol Innsbruck 14 : 13 6
3. Vlag van Denemarken B 1903 Kobenhavn 13 : 15 6
4. West-Duitsland Kickers Offenbach 11 : 14 4

Groep 9

plaats Club Doelpunten Punten
1. Vlag van Tsjecho-Slowakije AC Nitra 18 : 6 11
2. Vlag van Nederland FC Amsterdam 13 : 14 5
3. West-Duitsland Eintracht Braunschweig 5 : 10 4
4. Vlag van Denemarken Vejle BK 10 : 16 4

Groep 10

plaats Club Doelpunten Punten
1. Vlag van Zweden Östers IF 16 : 4 11
2. Vlag van Oostenrijk Austria Salzburg 16 : 11 7
3. Vlag van Polen Polonia Bytom 16 : 15 6
4. Vlag van Denemarken Boldklubben 1901 5 : 23 0

Zie ook