Lista de estados e territórios dos Estados Unidos por área

No mundo atual, Lista de estados e territórios dos Estados Unidos por área ocupa um lugar central na sociedade, seja pela sua relevância na esfera cultural, política, histórica ou social. Sua influência se espalhou ao longo dos anos, gerando um impacto significativo na vida das pessoas e nos acontecimentos da história. Por isso é fundamental aprofundar o estudo e a análise de Lista de estados e territórios dos Estados Unidos por área, para compreender a sua importância e influência no desenvolvimento da humanidade. Neste artigo iremos nos aprofundar no mundo de Lista de estados e territórios dos Estados Unidos por área, explorando seus diversos aspectos e seu impacto em diferentes contextos.

Lista de estados dos Estados Unidos e seus principais territórios ordenado pela área total, área de terra, e área de água, segundo o censo americano de 2010. Os números incluem área de águas interiores, costeiras, Grandes Lagos, e águas territoriais. Geleiras e as características da água intermitentes são contados como área de terra.

Pos. Estado Total (km²) % área EUA Terra (km²) % terra Água (km²) % água País comparável (área total)
1  Alasca 1 723 336,57 17,53% 1 477 953,12 85,76% 245 383,45 14,24% Líbia Líbia
2  Texas 695 661,56 7,07% 676 586,95 97,26% 19 074,61 2,74% Myanmar Myanmar
3  Califórnia 423 967,38 4,31% 403 466,28 95,16% 20 501,10 4,84% Iraque Iraque
4  Montana 380 831,06 3,87% 376 961,85 98,98% 3 869,21 1,02% Japão Japão
5  Novo México 314 917,40 3,20% 314 160,73 99,76% 756,67 0,24% Polónia Polónia
6  Arizona 295 233,49 3,00% 294 207,29 99,65% 1 026,20 0,35% Filipinas Filipinas
7  Nevada 286 379,67 2,91% 284 331,92 99,28% 2 047,75 0,72% Burquina Fasso Burkina Faso
8  Colorado 269 601,34 2,74% 268 431,23 99,57% 1 170,11 0,43% Nova Zelândia Nova Zelândia
9  Oregon 254 799,22 2,59% 248 607,78 97,57% 6 191,44 2,43% Equador Equador
10  Wyoming 253 334,51 2,58% 251 470,05 99,26% 1 864,46 0,74% Equador Equador
11  Michigan 250 486,81 2,55% 146 435,06 58,46% 104 051,75 41,54% Guiné Guiné
12  Minnesota 225 162,74 2,29% 206 232,29 91,59% 18 930,45 8,41% Guiana Guiana
13  Utah 219 881,89 2,24% 212 818,32 96,79% 7 063,57 3,21% Guiana Guiana
14  Idaho 216 442,56 2,20% 214 044,68 98,89% 2 397,88 1,11% Guiana Guiana
15  Kansas 213 099,95 2,17% 211 754,09 99,37% 1 345,86 0,63% Guiana Guiana
16  Nebraska 200 329,89 2,04% 198 973,67 99,32% 1 356,22 0,68% Quirguistão Quirguistão
17  Dakota do Sul 199 728,67 2,03% 196 349,57 98,31% 3 379,10 1,69% Quirguistão Quirguistão
18  Washington 184 660,82 1,88% 172 118,99 93,21% 12 541,83 6,79% Síria Síria
19  Dakota do Norte 183 107,79 1,86% 178 711,23 97,60% 4 396,56 2,40% Síria Síria
20  Oklahoma 181 037,22 1,84% 177 660,01 98,13% 3 377,21 1,87% Camboja Camboja
21  Missouri 180 540,26 1,84% 178 039,70 98,61% 2 500,56 1,39% Camboja Camboja
22  Flórida 170 311,64 1,73% 138 887,48 81,55% 31 424,16 18,45% Uruguai Uruguai
23  Wisconsin 169 634,83 1,73% 140 268,04 82,69% 29 366,79 17,31% Suriname Suriname
24  Geórgia 153 910,42 1,57% 148 959,24 96,78% 4 951,18 3,22% Nepal Nepal
25  Illinois 149 995,39 1,53% 143 793,35 95,87% 6 202,04 4,13% Nepal Nepal
26  Iowa 145 745,89 1,48% 144 669,29 99,26% 1 076,60 0,74% Nepal Nepal
27  Nova Iorque 141 296,73 1,44% 122 056,80 86,38% 19 239,93 13,62% Tajiquistão Tadjiquistão
28  Carolina do Norte 139 390,97 1,42% 125 919,80 90,34% 13 471,17 9,66% Tajiquistão Tadjiquistão
29  Arkansas 137 731,80 1,40% 134 771,26 97,85% 2 960,54 2,15% Tajiquistão Tadjiquistão
30  Alabama 135 767,34 1,38% 131 170,79 96,61% 4 596,55 3,39% Grécia Grécia
31  Luisiana 135 658,72 1,38% 111 897,58 82,48% 23 761,14 17,52% Grécia Grécia
32  Mississippi 125 437,72 1,28% 121 530,70 96,89% 3 907,02 3,11% Coreia do Norte Coreia do Norte
33  Pensilvânia 119 280,18 1,21% 115 883,05 97,15% 3 397,13 2,85% Malawi Malawi
34  Ohio 116 097,71 1,18% 105 828,69 91,15% 10 269,02 8,85% Eritreia Eritreia
35  Virgínia 110 786,55 1,13% 102 278,85 92,32% 8 507,70 7,68% Bulgária Bulgária
36  Tennessee 109 153,09 1,11% 106 797,89 97,84% 2 355,20 2,16% Guatemala Guatemala
37  Kentucky 104 655,71 1,06% 102 269,14 97,72% 2 386,57 2,28% Islândia Islândia
38  Indiana 94 326,19 0,96% 92 789,19 98,37% 1 537,00 1,63% Hungria Hungria
39  Maine 91 633,10 0,93% 79 882,79 87,18% 11 750,31 12,82% Portugal Portugal
40  Carolina do Sul 82 932,68 0,84% 77 856,85 93,88% 5 075,83 6,12% Emirados Árabes Unidos Emirados Árabes Unidos
41  Virgínia Ocidental 62 755,51 0,64% 62 258,67 99,21% 496,84 0,79% Letónia Letónia
42  Maryland 32 131,21 0,33% 25 141,63 78,25% 6 989,58 21,75% Bélgica Bélgica
43  Havaí 28 313,02 0,29% 16 634,53 58,75% 11 678,49 41,25% Guiné Equatorial Guiné Equatorial
44  Massachusetts 27 335,74 0,28% 20 202,06 73,90% 7 133,68 26,10% Haiti Haiti
45  Vermont 24 906,26 0,25% 23 871,04 95,84% 1 035,22 4,16% Macedónia do Norte Macedônia do Norte
46  Nova Hampshire 24 214,21 0,25% 23 187,25 95,76% 1 026,96 4,24% Djibouti Djibouti
47  Nova Jérsei 22 591,38 0,23% 19 047,34 84,31% 3 544,04 15,69% Belize Belize
48  Connecticut 14 357,36 0,15% 12 541,65 87,35% 1 815,71 12,65% Bahamas Bahamas
49  Delaware 6 445,75 0,07% 5 046,69 78,29% 1 399,06 21,71% Brunei Brunei
50  Rhode Island 4 001,25 0,04% 2 677,56 66,92% 1 323,69 33,08% Cabo Verde Cabo Verde
 Distrito de Colúmbia 177,00 0,00% 158,12 89,33% 18,88 10,67% Ilhas Marshall Ilhas Marshall
TOTAL Estados Unidos 50 estados + DC 9 833 516,15 100% 9 147 592,13 93,02% 685 924,02 6,98% China China
 Porto Rico 13 791,69 --- 8 870,71 64,32% 4 920,98 35,68%  Montenegro
 Marianas Setentrionais 5 115,23 --- 463,61 9,07% 4 651,62 90,93%  Trinidad e Tobago
 Ilhas Virgens Americanas 1 908,82 --- 347,06 18,13% 1 564,35 81,87%  Maurícia
 Samoa Americana 1 512,55 --- 199,43 13,25% 1 310,53 86,75%  Maurícia
 Guam 1 478,88 --- 543,90 36,78% 934,99 63,22%  Maurícia
Estados Unidos Ilhas Menores Distantes 41,44 --- 41,44 100% 0 0,00%  Tuvalu
TOTAL Estados Unidos todos os territórios 9 857 364,76 --- 9 158 058,28 92,91% 699 306,48 7,09%  Canadá

Ver também

Referências