Nederlands landskampioenschap voetbal 1928/29

In de wereld van vandaag is Nederlands landskampioenschap voetbal 1928/29 een onderwerp dat grote belangstelling en debat in de samenleving heeft gewekt. Met de vooruitgang van de technologie en de mondialisering is Nederlands landskampioenschap voetbal 1928/29 een sleutelelement geworden dat in verschillende domeinen van het dagelijks leven doordringt. Van politiek tot populaire cultuur, Nederlands landskampioenschap voetbal 1928/29 heeft een onuitwisbare stempel gedrukt op de moderne wereld. In dit artikel zullen we de verschillende aspecten van Nederlands landskampioenschap voetbal 1928/29 onderzoeken en hoe dit de levens van mensen over de hele wereld heeft beïnvloed. Van de invloed ervan op de economie tot de impact ervan op het milieu: Nederlands landskampioenschap voetbal 1928/29 is een onderwerp dat het verdient om diepgaand te worden geanalyseerd en besproken.

Het Nederlands landskampioenschap van het seizoen 1928/29 werd beslist via de kampioenscompetitie met PSV als winnaar.

Algemeen

Het kampioenselftal van PSV in 1929

Het Nederlandse voetbal was opgesplitst in vijf regio's, waarvan de kampioenen een volledige competitie tegen elkaar speelden voor de beslissing van het landskampioenschap. Kampioen van de Noordelijke competitie was Velocitas, van de Oostelijke Go Ahead, PSV van Zuid, en Sparta en Feijenoord van respectievelijk West I en West II. De Westelijke competitie was verdeeld in twee klassen, maar die waren niet regionaal verdeeld, zodat twee Rotterdamse clubs de Westelijke klassen konden winnen.

De kampioenscompetitie werd beslist op 23 juni 1929 toen PSV zegevierde over Velocitas en de Eindhovenaren voor het eerst in haar bestaan landskampioen van Nederland werden. Go Ahead die het seizoen ervoor ook de kampioenscompetitie speelde werd tweede en de landskampioen van 1927/28, Feijenoord, werd derde.

Eindstanden

Kampioenscompetitie

Positie Club WG W G V P DS
1. PSV 8 6 0 2 12 27-11
2. Go Ahead 8 5 0 3 10 21-12
3. Feijenoord 8 4 0 4 8 14-11
4. Sparta 8 3 1 4 7 11-13
5. Velocitas 8 1 1 6 3 5-31

Eerste Klasse Oost

Positie Club WG W G V DV DT P
1 Go Ahead 18 14 2 2 64 21 30 Kampioenscompetitie
2 ZAC 18 14 0 4 55 26 28
3 AGOVV 18 11 2 5 46 34 24
4 SC Enschede 18 10 1 7 44 39 21
5 Heracles 18 7 3 8 46 40 17
6 Vitesse 18 5 3 10 38 53 13
7 Tubantia 18 6 1 11 34 51 13
8 Robur et Velocitas 18 4 4 10 31 53 12
9 Wageningen 18 5 1 12 32 54 11
10 Enschedese Boys 18 4 3 11 31 50 11 Degradatie

Eerste Klasse Noord

Positie Club WG W G V DV DT P
1 Velocitas 18 11 5 2 53 25 27 Kampioenscompetitie
2 Leeuwarden 18 10 4 4 49 45 24
3 Be Quick 18 10 2 6 54 38 22
4 Alcides 18 8 3 7 45 40 19
5 Achilles 17 8 2 7 34 31 18
6 Veendam 18 6 5 7 42 32 17
7 WVV 18 7 2 9 37 44 16
8 GVAV 17 6 2 9 37 48 14
9 Friesland 18 4 3 11 32 44 11
10 GVV 18 4 2 12 31 67 10 Degradatie

Eerste Klasse Zuid

Positie Club WG W G V DV DT P
1 PSV 18 14 3 1 60 22 31 Kampioenscompetitie
2 Willem II 18 9 5 4 55 35 23
3 MVV 18 9 1 8 41 35 19
4 NAC 18 9 1 8 48 56 19
5 EVV 18 7 3 8 31 33 17
6 NOAD 18 7 1 10 38 41 15
7 Roermond 18 5 5 8 38 43 15
8 LONGA 18 6 3 9 38 46 15
9 BVV 18 5 3 10 33 49 13
10 Wilhelmina 18 5 3 10 30 52 13

Eerste Klasse West I

Positie Club WG W G V DV DT P
1 Sparta 18 11 3 4 57 32 25 Kampioenscompetitie
2 ADO 18 11 2 5 46 30 24
3 RCH 18 10 1 7 40 41 21
4 HFC 2 18 8 4 6 42 33 20
5 VUC 2 18 8 4 6 51 47 20
6 Hermes DVS 2 18 8 4 6 47 48 20
7 Hilversum 18 8 2 8 44 48 18
8 Ajax 18 6 2 10 36 39 14
9 Stormvogels 2 18 4 2 12 28 42 10
10 UVV 18 3 2 13 36 67 8 Degradatie

2Naar West II

Eerste Klasse West II

Positie Club WG W G V DV DT P
1 Feijenoord 18 13 2 3 60 36 28 Kampioenscompetitie
2 HBS1 18 9 4 5 41 30 22
3 Blauw-Wit 18 9 3 6 41 36 21
4 VSV1 18 6 6 6 33 34 18
5 HVV 18 7 3 8 44 44 17
6 DFC1 18 8 1 9 42 47 17
7 EDO 18 7 2 9 42 36 16
8 ZFC 18 6 3 9 39 43 15
9 't Gooi 18 7 1 10 38 43 15
10 Excelsior1 18 4 3 11 30 61 11

1Naar West I