Nederlands landskampioenschap voetbal 1933/34

In dit artikel duiken we in de fascinerende wereld van Nederlands landskampioenschap voetbal 1933/34 en onderzoeken we de verschillende facetten en betekenissen ervan. Vanaf zijn oorsprong tot zijn relevantie vandaag de dag is Nederlands landskampioenschap voetbal 1933/34 een object van interesse en studie geweest voor verschillende disciplines. Door de geschiedenis heen heeft Nederlands landskampioenschap voetbal 1933/34 nieuwsgierigheid en debat onder experts en fans aangewakkerd, waardoor een breed spectrum aan meningen en theorieën is ontstaan. Met dit artikel willen we licht werpen op Nederlands landskampioenschap voetbal 1933/34 en de impact ervan op de samenleving, cultuur en het dagelijks leven analyseren. Dit fascinerende onderwerp nodigt ons uit om na te denken en onze percepties in vraag te stellen, en biedt een verrijkend en divers panorama dat het verdient om zorgvuldig te worden onderzocht.

Het Nederlands landskampioenschap voetbal van het seizoen 1933/34 werd beslist via de kampioenscompetitie met Ajax voor de vijfde maal als landskampioen.

Algemeen

Het Nederlandse voetbal was opgesplitst in vijf regio's, waarvan de kampioenen een volledige competitie tegen elkaar speelden voor de beslissing van het landskampioenschap. Kampioen van de Noordelijke competitie was Velocitas, van de Oostelijke Heracles, Willem II van Zuid, en Ajax en KFC van respectievelijk West I en West II. Aan het eind van het seizoen eindigden drie clubs met tien punten bovenaan en zodoende moest er via een play off bepaald worden wie kampioen werd. Op basis van doelsaldo won Ajax de titel.

Eindstanden

Kampioenscompetitie

Positie Club WG W G V P DS
1. Ajax 8 4 2 2 10 21-8
2. KFC 8 4 2 2 10 16-7
3. Willem II 8 4 2 2 10 16-17
4. Heracles 8 4 0 4 8 13-20
5. Velocitas 8 1 0 7 2 8-22

Beslissende Play off

Positie Club WG W G V P DS
1. Ajax 2 1 1 0 3 6-3
2. KFC 2 1 1 0 3 4-3
3. Willem II 2 0 0 2 0 2-6

Eerste Klasse Oost

Positie Club WG W G V DV DT P
1 Heracles 18 14 3 1 57 15 31 Kampioenscompetitie
2 Go Ahead 18 11 5 2 65 25 27
3 SC Enschede 18 10 3 5 58 31 23
4 PEC 18 8 1 9 43 45 17
5 Vitesse 18 6 4 8 40 45 16
6 Tubantia 18 7 2 9 36 51 16
7 AGOVV 18 6 3 9 25 44 15
8 Wageningen 18 4 5 9 22 37 13
9 Enschedese Boys 18 5 2 11 26 43 12
10 Hengelo 18 3 4 11 27 63 10 Degradatie

Eerste Klasse Noord

Positie Club WG W G V DV DT P
1 Velocitas 18 16 0 2 87 24 32 Kampioenscompetitie
2 Be Quick 18 13 2 3 70 26 28
3 GVAV 18 12 2 4 68 42 26
4 Leeuwarden 18 8 3 7 38 42 19
5 Veendam 18 8 2 8 62 56 18
6 Friesland 18 7 2 9 46 56 16
7 Achilles 18 6 3 9 39 57 15
8 Sneek 18 5 1 12 31 60 11
9 Frisia 18 5 0 13 40 63 10
10 Alcides 18 2 1 15 36 91 5 Degradatie

Eerste Klasse Zuid

Positie Club WG W G V DV DT P
1 Willem II 18 13 2 3 44 28 28 Kampioenscompetitie
2 LONGA 18 13 0 5 54 33 26
3 PSV 18 9 4 5 45 31 22
4 MVV 18 9 2 7 46 44 20
5 EVV 18 7 3 8 32 30 17
6 Bleijerheide 18 6 4 8 38 42 16
7 NOAD 18 5 4 9 28 33 14
8 BVV 18 6 2 10 34 50 14
9 NAC 18 4 4 10 25 33 12
10 Middelburg 18 5 1 12 31 53 11 Degradatie

Eerste Klasse West I

Positie Club WG W G V DV DT P
1 Ajax 18 16 0 2 70 33 32 Kampioenscompetitie
2 VSV 18 11 0 7 50 46 22
3 Feijenoord 18 10 1 7 46 34 21
4 ZFC 2 18 9 1 8 57 40 19
5 Sparta 2 18 9 0 9 34 50 18
6 Haarlem 2 18 7 2 9 40 48 16
7 ADO 18 7 1 10 45 48 15
8 Hermes DVS 2 18 7 1 10 51 55 15
9 HFC 18 5 2 11 29 48 12
10 't Gooi 18 4 2 12 38 58 10 Degradatie

2Naar West II

Eerste Klasse West II

Positie Club WG W G V DV DT P
1 KFC 18 12 2 4 53 32 26 Kampioenscompetitie
2 HBS 18 10 3 5 50 36 23
3 Stormvogels 18 11 1 6 29 26 23
4 DHC1 18 10 1 7 46 43 21
5 DFC 18 8 1 9 43 43 17
6 RCH1 18 8 1 9 30 40 17
7 Xerxes1 18 7 2 9 52 54 16
8 VUC1 18 4 5 9 44 52 13
9 Excelsior 18 5 2 11 39 53 12
10 Hilversum 18 4 4 10 34 41 12 Degradatie

1Naar West I

Zie ook